<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metaviendo</title>
	<atom:link href="http://metaviendo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metaviendo.com</link>
	<description>Tratando de mirar bien...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rayajos</title>
		<link>http://metaviendo.com/rayajos/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/rayajos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Rayajos I Rayajos II]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rayajos I<br />
<img alt="" src="http://farm9.staticflickr.com/8025/7180902376_999ca1a453.jpg" title="Rayajos I" class="alignnone" width="500" height="371" /></p>
<p>Rayajos II<br />
<img alt="" src="http://farm9.staticflickr.com/8160/7180907964_89ae87b0e0.jpg" title="Rayajos II" class="alignnone" width="500" height="374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/rayajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugueteando</title>
		<link>http://metaviendo.com/jugueteando/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/jugueteando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Los bloques que compró la abuela no solo divierten a los pequeños, también a los mayores&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm8.staticflickr.com/7227/7001998710_f30f4b101a.jpg" class="aligncenter" width="374" height="500" /></p>
<p>Los bloques que compró la abuela no solo divierten a los pequeños, también a los mayores&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/jugueteando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Being Young</title>
		<link>http://metaviendo.com/being-young/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/being-young/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifiesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Berta, beloved daughter, don&#8217;t ever forget that youth is best age to celebrate love, passion, friendship and freedom&#8230; Any time could be now the time of your life! Endless Roads 1 &#8211; Yellow Horizons from Juan Rayos on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berta, beloved daughter, don&#8217;t ever forget that youth is best age to celebrate love, passion, friendship and freedom&#8230; Any time could be now the time of your life!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31015569?portrait=0&amp;color=ff9933" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/31015569">Endless Roads 1 &#8211; Yellow Horizons</a> from <a href="http://vimeo.com/juanrayos">Juan Rayos</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/being-young/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divertido</title>
		<link>http://metaviendo.com/divertido/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/divertido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[- Ven Berta, que te voy a pintar un bigote. En principio, resistencia. Una vez comprobado que no hace daño y después de ir corriendo a mirarse en el espejo: &#8220;¡más!&#8221;. - Bueno, pues te voy a pintar la perilla como papá&#8230; - ¡Más! &#8211; después de ir y volver al espejo una vez más. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Divertido" src="http://farm8.staticflickr.com/7270/7127649177_77a04d6e3c_z.jpg" alt="" width="372" height="499" /></p>
<div>
<div id="description_div7127649177">
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_680">- Ven Berta, que te voy a pintar un bigote.</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_666">En principio, resistencia. Una vez comprobado que no hace daño y después de ir corriendo a mirarse en el espejo: &#8220;¡más!&#8221;.</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_668">- Bueno, pues te voy a pintar la perilla como papá&#8230;</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_670">- ¡Más! &#8211; después de ir y volver al espejo una vez más.</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_672">- Ahora unas patillas a lo moderno&#8230;</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_674">- ¡Más!</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_676">- ¡El entrecejo como un cateto!</p>
<p>- Jajajaja&#8230;</p>
<p id="yui_3_4_0_3_1335775849298_678">Diversión con una cera de color negro.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/divertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escarpias como pelos</title>
		<link>http://metaviendo.com/escarpias-como-pelos/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/escarpias-como-pelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Articulazo en Jot Down magazine sobre la que para mí es la figura más legendaria del baloncesto que he visto a lo largo de mi vida. Un modelo a seguir y el mejor jugador europeo de todos los tiempos. PUNTO. Arvydas&#8230; Te tiene que gustar mucho el baloncesto para soportar tanto dolor partido tras partido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articulazo en <strong>Jot Down magazine</strong> sobre la que para mí es la figura más legendaria del baloncesto que he visto a lo largo de mi vida. Un modelo a seguir y el mejor jugador europeo de todos los tiempos. PUNTO.</p>
<p><a href="http://www.jotdown.es/2012/04/arvydas-sabonis-el-hombre-que-pudo-reinar/"><strong>Arvydas&#8230;</strong></a></p>
<p><em>Te tiene que gustar mucho el baloncesto para soportar tanto dolor partido tras partido, año tras año. Te tiene que encantar. Lo que uno echa de menos en algunos de los jugadores actuales es ese divertimento, esa pasión. Para Sabonis el baloncesto lo era todo. Ganar lo era todo, o al menos competir hasta el final. Se planteó un nuevo regreso con 40 años. Sus estancias en Málaga, donde sus hijos crecían, levantaron rumores de un posible fichaje por el Unicaja, pero nunca se materializó.</p>
<p>Sabonis, sin hacer ruido, como casi toda su carrera, anunció su retirada, se otorgó a sí mismo un puesto más o menos testimonial en la directiva del Zalgiris y se dedicó a la buena vida. En septiembre de 2011, la vida le dio un nuevo susto en forma de infarto. Se recuperó rápidamente. El mundo del baloncesto respiró aliviado. Sabonis fue primero una bestia física, después fue un competidor brutal, pero siempre se distinguió como un jugador noble, respetuoso, admirado por todos. Una de esas figuras que trasciende su equipo y su deporte. La camiseta roja de la CCCP volando por encima del aro en busca de otro tablero que estallar, melena al aire, bigote poblado, el 11 ó el 15 a la espalda y por debajo de la camiseta roja otra camiseta roja, por si había dudas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/escarpias-como-pelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona de confort</title>
		<link>http://metaviendo.com/zona-de-confort/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/zona-de-confort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[A menudo me pregunto &#8220;¿por qué me gusta mi trabajo?&#8221;, ando casi todo el día de problema en problema, me estreso, me estresan, no llego&#8230; ¿Merece la pena? Respuesta rápida: sí. Ahora mismo, y entre muchas otras cosas, estoy trabajando para convertir esto en esto. No pico código, ni diseño capas con CSS, mi labor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menudo me pregunto &#8220;¿por qué me gusta mi trabajo?&#8221;, ando casi todo el día de problema en problema, me estreso, me estresan, no llego&#8230; ¿Merece la pena? Respuesta rápida: sí.</p>
<p>Ahora mismo, y entre muchas otras cosas, estoy trabajando para convertir <a href="http://es.cine.yahoo.com/3/300/index-9530529.html">esto</a> en <a href="http://movies.yahoo.com/movie/300/">esto</a>. No pico código, ni diseño capas con CSS, mi labor consiste en servir de nexo entre los ingenieros que se encargan de realizar el desarrollo y la compañía que nos provee del contenido.</p>
<p>Para este proyecto en concreto he tenido que moverme en terreno farragoso de nuevo cuando los ingenieros han querido normalizar valores enviados por el proveedor. Hasta ahora me manejaba bien con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization"><strong>la localización y con la internacionalización</strong></a>, pero la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Database_normalization"><strong>normalización</strong></a> ha entrado de golpe dejándome un poco indefenso ante mi falta de conocimientos técnicos. Al final, y tras muchos correos y reuniones telefónicas, he conseguido consolidar toda la información y mandarla un poco a ciegas, sin saber muy bien si va a funcionar o acabará en completo desastre&#8230; Para eso los ingenieros, que son los listos, crearon un Alpha, luego un Beta&#8230;</p>
<p>Así paso los días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/zona-de-confort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos pocos euros&#8230;</title>
		<link>http://metaviendo.com/unos-pocos-euros/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/unos-pocos-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, en rueda de prensa durante su viaje a América Latina, Rajoy justificó las medidas del re-pago farmacéutico para los pensionistas diciendo que no serían más que unos euros al mes&#8230; Que no era nada y que España necesitaba de dicho esfuerzo porque no tenemos dinero, nos falta liquided para pagar a funcionarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, en rueda de prensa durante su viaje a América Latina, Rajoy justificó las medidas del re-pago farmacéutico para los pensionistas diciendo que no serían más que unos euros al mes&#8230; Que no era nada y que España necesitaba de dicho esfuerzo porque no tenemos dinero, nos falta liquided para pagar a funcionarios y otros servidores públicos.</p>
<p>Días más tarde la Vicepresidenta del Gobierno matizó las palabras y quiso dejar constancia de que el gobierno (que ella dirije en la sombra) es plenamente consciente del tremendo esfuerzo que está pidiendo a los pensionistas especialmente.</p>
<p>Simplemente quería dejar por escrito un pasaje de la vida diaria que me pasó sino recuerdo mal, el día de la Huelga General. Estaba comprando unas cosas para hacer la comida en una grande superficie cerca de casa. Tenía pocos artículos y un poco de prisa así que me puse en la fila rápida de menos de diez artículos. Justo delante de mi estaba un jubilado con su chaqueta raída, gorra azul con pelotillas y zapatillas de andar por casa; llevaba solo una barra de pan -de las más baratas de la infinidad que hay dicho supermercado- que costaba 80 céntimos de euro.</p>
<p>El hombre sacó una bolsa de plástico llena con monedas de 5, 10 y 20 céntimos y se la dio a la cajera. Parecía todo calculado al milímetro y el ahorro tenía pinta de haber sido extremo. Una barra de pan de ese calibre puede durar un par de días y suponer, fácilmente, el 70% de la dieta de un pobre pensionista como aquel&#8230;</p>
<p>Cuando Rajoy y parte de su cúpula habla de &#8220;unos pocos euros&#8221; o de &#8220;cuatro cafés&#8221; me resulta no menos que enervante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/unos-pocos-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo los datos más humanos&#8230;</title>
		<link>http://metaviendo.com/datos-humanos/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/datos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Talk semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada vi esta TED Talk de Jer Thorp, un artista digital que trabaja para el New York Times creando visualizaciones de datos dándoles una perspectiva humana. Tras conocer los proyectos en los que está trabajando y emocionarme con ellos, he instalado en mi teléfono una aplicación que ha desarrollado llamada Open Paths. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada vi esta TED Talk de <strong><a href="http://blog.blprnt.com/">Jer Thorp</a>,</strong> un artista digital que trabaja para el <a href="http://www.flickr.com/photos/blprnt/6281316931/" target="_blank">New York Times</a> creando visualizaciones de datos dándoles una perspectiva humana.</p>
<p><object width="450" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-q6aA5qdCzU&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="360" src="http://www.youtube.com/v/-q6aA5qdCzU&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Tras conocer los proyectos en los que está trabajando y emocionarme con ellos, he instalado en mi teléfono una aplicación que ha desarrollado llamada <strong><a href="https://openpaths.cc/" target="_blank">Open Paths</a></strong>. Con ella pretenden (él y su equipo) que los datos móviles que se almacenan en nuestros smart phones sean accesibles no solo para los fabricantes de dichos dispositivos sino también para los usuarios finales (recordad que hubo polémica cuando se descubrió que Apple guardaba en el iPhone la geolocalización de las redes móviles a los que el teléfono se conectaba y que había existido un uso pernicioso de dicha información por parte de una empresa de Q&amp;A contratada por la empresa).</p>
<p>Me he propuesto almacenar todos los datos de mi GPS durante un mes y, una vez descargados, intentar hacer algo con ellos (y así de paso practico PHP), también me he instalado Processing que es el programa que Thorp utiliza para crear sus visualizaciones pero mucho me temo que va a ser demasiado para mi. Aunque no consiga nada concreto, siempre es bueno encontrarse con este tipo de charlas inspiradoras y geniales. Merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/datos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi mundo (hoy)</title>
		<link>http://metaviendo.com/mi-mundo-hoy/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/mi-mundo-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Llego a las doce y cuarto de la mañana de tomarme algo con gente que a principios del año pasado casi no conocía de nada (exceptuando al pinche Eduardo, mi mejicano preferido) dispuesto a hacer tiempo para ver por internet un partido de baloncesto en Estados Unidos en el que un amigo de la infancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llego a las doce y cuarto de la mañana de tomarme algo con gente que a principios del año pasado casi no conocía de nada (exceptuando al pinche Eduardo, mi mejicano preferido) dispuesto a hacer tiempo para ver por internet un partido de baloncesto en Estados Unidos en el que un amigo de la infancia está cumpliendo el sueño que tantas veces hemos compartido&#8230; </p>
<p>Beso y pregunto entre sus sueños al amor de mi vida &#8220;¿qué tal estás durmiendo?&#8221;. Me contesta asintiendo y abriendo casi imperceptiblemente los ojos, dejando constancia de que está plácidamente dormida y que, al mismo tiempo, me ha escuchado y entendido. </p>
<p>Antes de prepararme un cola-cao calentito en una taza del Tottenham Hotspur que regaló por sopresa Erik, un buen hombre londinense con el que trabajo a diario pero al que solo puedo ver -con suerte- un par de veces al año, entro en la habitación de la persona más importante en mi vida para comprobar que el sueño es tranquilo y reparador, mientras la tapo con la manta que se quita de manera sistemática a los pocos minutos de ponérsela, no paro de mirarla y pensar&#8230; ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me has elegido a mi? ¿Lo estoy haciendo bien?</p>
<p>Mientras hago algo de tiempo para que empiece el baloncesto escribo estas líneas y espero noticias de gente a la que quiero y que está dispersa por todo el huso horario de este planeta: unos en San Francisco, otros en Nueva Zelanda; y no paro de repetirme una y otra vez que si me pintas esta situación vital hace diez años no te habría creído&#8230;</p>
<p>¿Qué pasará dentro de otros diez años? No lo sé y me encanta, porque la experiencia me ha enseñado que puede ser cualquier cosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/mi-mundo-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Define &#8220;emocionante&#8221;</title>
		<link>http://metaviendo.com/define-emocionante/</link>
		<comments>http://metaviendo.com/define-emocionante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metaviendo.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Yo, lo definiría así:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, lo definiría así:<br />
<iframe width="430" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NQ0rkkbmgXQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metaviendo.com/define-emocionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

